测试文档
地区(工厂总数约:103家; 开榨工厂:76 | 木薯收购价 | 含粉率% | 在产工厂 |
呵叻府东部及附近府 | 2.50-3.35 | 23-25 | 26 |
呵叻府西部及附近府 | 2.45-3.30 | 23-25 | 6 |
加拉信府及附近府 | 2.30-3.25 | 23-25 | 14 |
黎府和乌隆府 共6个厂 | 2.30-3.05 | 22-24 | 5 |
春武里府/罗勇府 共11个厂 | 2.50-2.95 | 22-25 | 8 |
纱缴府/尖竹汶府/北柳府 共11个厂 | 2.25-3.00 | 20-25 | 5 |
啦呸府/北碧差汶府共2个厂 | - | - | - |
甘烹碧府/北部南区(那空沙汶府、乌达拉迪府、达府) 共13个厂 | 2.30-2.95 | 20-24 | 9 |
华富里府4个厂 | 2.20-2.35 | 20-23 | 2 |
乌泰塔尼府 共3个厂 | 2.20-2.35 | 19-23 | 1 |
1人民币=4.7493泰铢
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)