2024年7月18日 星期一 19:43:55

广州部分进口木薯淀粉品牌报价(4.25)

  
序 号 品牌 报价(元/吨) 周环比增减 备   注
1 玫瑰(泰国) 4280—4330 +30 含税,码头交柜价
2 三角(泰国) 4180—4230 +30 含税,码头交柜价
3 双鱼(泰国) 4150—4200 +40 含税,码头交柜价
4 PQS(泰国) 4050—4100 +20 含税,码头交柜价
5 麒麟(越南) 4180—4230 +50 含税,码头交柜价
6 大雄鹰(越南) 4100—4150 +30 含税,码头交柜价
7 白狮子(越南) 3880—3930 +30 含税,码头交柜价
8 得乐马(越南) 3870—3920 +30 含税,码头交柜价
9 木薯头(越南) 3870—3920 +35 含税,码头交柜价
10 桃子(越南) 3780—3830 +30 含税,码头交柜价
 
 
     (版权文章  未经允许 不得转载  违者必究)